Gasolina ou etanol? Saiba qual a melhor opção no seu Estado
Atualmente, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco e São Paulo são os Estados com a relação entre álcool e gasolina abaixo de 75%.
Existe uma regra simples para saber quando vale a pena utilizar gasolina ou etanol para abastecer carros flex. Basta dividir o valor do etanol pelo da gasolina e, se a porcentagem for menor que 75%, compensa encher o tanque com álcool.
Você já deve ter aprendido ou lido em algum lugar que o parâmetro é 70%, mas, atualmente, em razão do desenvolvimento dos motores e do próprio combustível, pesquisadores questionaram a proporção e definiram o novo percentual ideal de 75%.
Outra maneira de saber qual utilizar, álcool ou gasolina, é calcular o consumo do seu carro com cada um dos combustíveis e verificar quanto é a diferença entre eles.
Com base em dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), emitidos entre março e abril de 2019, é possível perceber que em apenas seis estados brasileiros vale a pena abastecer com etanol.
Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Pernambuco têm, respectivamente, as menores relações entre etanol e gasolina. Roraima, entretanto, é o estado onde a gasolina leva mais vantagem.
Na tabela abaixo, os preços médios da gasolina e do etanol, em reais, e
a relação entre seus preços em cada um dos estados do Brasil:
ESTADO | PREÇO MÉDIO GASOLINA | PREÇO MÉDIO ETANOL | RELAÇÃO |
ACRE | R$ 4,82 | R$ 3,99 | 82% |
ALAGOAS | R$ 4,47 | R$ 3,51 | 78% |
AMAPÁ | R$ 3,89 | * | * |
AMAZONAS | R$ 4,36 | R$ 3,32 | 76% |
BAHIA | R$ 4,54 | R$ 3,45 | 75% |
CEARÁ | R$ 4,57 | R$ 3,65 | 79% |
DISTRITO FEDERAL | R$ 4,35 | R$ 3,30 | 75% |
ESPÍRITO SANTO | R$ 4,41 | R$ 3,54 | 80% |
GOIÁS | R$ 4,27 | R$ 2,73 | 0,63 |
MARANHÃO | R$ 4,31 | R$ 3,72 | 86% |
MATO GROSSO | R$ 4,46 | R$ 2,61 | 58% |
MATO GROSSO DO SUL | R$ 4,08 | R$ 3,40 | 83% |
MINAS GERAIS | R$ 4,64 | R$ 3,10 | 66% |
PARÁ | R$ 4,47 | R$ 3,78 | 84% |
PARAÍBA | R$ 4,08 | R$ 3,16 | 0,77 |
PARANÁ | R$ 4,18 | R$ 3,04 | 72% |
PERNAMBUCO | R$ 4,27 | R$ 3,28 | 73% |
PIAUÍ | R$ 4,59 | R$ 3,50 | 76% |
RIO DE JANEIRO | R$ 4,81 | R$ 3,87 | 80% |
RIO GRANDE DO NORTE | R$ 4,43 | R$ 3,48 | 78% |
RIO GRANDE DO SUL | R$ 4,61 | R$ 4,10 | 0,88 |
RONDÔNIA | R$ 4,53 | R$ 3,80 | 83% |
RORAIMA | R$ 3,98 | R$ 3,67 | 92% |
SANTA CATARINA | R$ 4,13 | R$ 3,58 | 86% |
SÃO PAULO | R$ 4,08 | R$ 2,76 | 64% |
SERGIPE | R$ 4,39 | R$ 3,50 | 79% |
TOCANTINS | R$ 4,49 | R$ 3,74 | 0,83 |
* O valor médio do etanol no Amapá não foi divulgado pela ANP
Aspectos além do econômico podem pesar na escolha entre álcool ou gasolina. O etanol, por exemplo, é um combustível mais limpo que o derivado do petróleo. Já a gasolina, confere mais autonomia aos carros.
Então, sempre é bom ficar de olho nas promoções de postos de gasolina confiáveis para fazer economia.
Nos conte o que achou deste artigo através do e-mail comercial@vistoriapro.com.br