Comunicado – Calendário das coletas da biometria dos vistoriadores.
Em atendimento ao artigo 33 da Portaria 68 do Detran/SP, que exige a coleta presencial das biometrias digital e facial dos vistoriadores em até 120 dias da publicação da mesma, informamos:
– Os vistoriadores deverão entrar em contato com o Suporte do VistoriaPro para agendar a data e horário da coleta em algum dos locais estabelecidos pela Compuletra.
– Antes da data da coleta o vistoriador deve providenciar o reconhecimento de firma do Termo de Responsabilidade Administrativa, Civil e Criminal sobre o ato de realização de vistoria de identificação veicular, conforme modelo em anexo.
– Ao chegar no local da coleta, o vistoriador deve entregar o termo e apresentar a sua CNH.
– O procedimento de coleta leva de 5 à 10 minutos, sendo capturada a foto do rosto do vistoriador e coletadas as digitais de todos os dedos das duas mãos do vistoriador, sendo que esse trecho da coleta é filmado.
– Caso o vistoriador não faça o recadastro biométrico, o seu cadastro será cancelado no e-Vistoria pelo Detran, após o dia 28/7, impedindo-o de emitir laudos de vistoria.
Calendário – Interior:
Data | Dia | Cidade | Endereço | Horário de Atendimento |
03/07 | Seg | Ribeirão Preto | Av. Dr. Francisco Junqueira, 2820 – Jardim América | 8 às 12 e 14 às 19 |
04/07 | Ter | Franca | R. Dr. Osvaldo Cruz, 1282 – S-1 – Jardim Boa Esperança | 8 às 12 e 14 às 19 |
04/07 e 05/07 | Ter e Qua | São José do Rio Preto | R. Jair Martins MIL Homens, 500, sala 1016.
Próximo a Confraria Conebel. |
8 às 12 e 14 às 19 |
05/07 | Qua | Araraquara | Av. Maria Antonia Camargo de Oliveira, 2029 – Centro | 8 às 12 |
05/07 | Qua | Rio Claro | Av. 9, 695 – Saúde | 15 às 19 |
06/07 | Qui | Limeira | Av. Souza Queiroz, 118 – Vila Queiroz | 8 às 12 |
06/07 | Qui | Piracicaba | Av. Armando Salles de Oliveira, 2550 – Centro | 14 às 18 |
06/07 | Qui | Araçatuba | R Governador Mario Covas, 3780 – Jardim America | 8 às 12 |
06/07 | Qui | Dracena | R. Ipiranga, 1339 – Centro | 16 às 18 |
07/07 | Sex | Jundiaí | Rua Elias Fausto, 26, Vila Mafalda | 8 às 11 |
07/07 | Sex | Sorocaba | Av. São Paulo, 608 – Jardim Santa Rosália | 14 às 19 |
07/07 | Sex | Marília | Av. Carlos Artêncio, 12 – Fragata | 8 às 12 |
07/07 | Sex | Jaú | Av. das Nações, 156 – Centro | 16 às 18 |
08/07 | Sáb | Campinas | Rua da Abolição, 2036 – Ponte Preta | 8 às 14 |
11/7 | Ter | São José dos Campos | Rua José Potiguara Miragaia, 40 – Tatetuba | 11 às 19 |
11/7 | Ter | Santos | R. Carvalho de Mendonça, 163 – Vila Matias | 11 às 19 |
Calendário – Capital e Região Metropolitana
Data | Dia | Cidade | Endereço | Horário de Atendimento |
12 e 13/7 | Qua e Qui | SP – Zona Norte | Av. Joaquina Ramalho, 601 – Vila Guilherme, 02065-010. | 8 às 19 |
12 e 13/7 | Qua e Qui | SP – Zona Sul | Av. Atlântica, nº 2012 – Guarapiranga, 04772-000. | 8 às 18 |
14 e 15/7 | Sex e Sáb | SP- Zona Leste | Av. Aricanduva, nº 4176, Aricanduva, 03-490-000. | 8 às 18 e
Sáb 9 às 14 |
14/7 | Sex | Osasco– Zona Oeste | Av. Pref. Hirant Sanazar, 1451, Jardim D’Abril, Osasco– SP. | 8 às 18 |
15 /7 | Sáb | Santo André | R. Sen. Fláquer, 912 – Centro, 09010-160. | 8 às 12 |