Portaria Denatran nº 38/2018
Substitui o Anexo da Portaria DENATRAN nº 64, de 24 de março de 2016, que estabelece a Tabela Anexo da Resolução CONTRAN nº 292/2008, que trata das modificações permitidas em veículos.
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (DENATRAN), no uso das atribuições que lhe confere o art. 19, incisos I e XXVI, da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
CONSIDERANDO o que consta nos processos administrativos nº 80000.029775/2015-91 e 80000.004250/2016-23.
RESOLVE:
Art. 1º Substituir o Anexo da Portaria DENATRAN nº 64, de 24 de março de 2016, que estabelece a Tabela do Anexo da Resolução CONTRAN nº 292, de 29 de agosto de 2008, que trata das modificações permitidas em veículos, que passa avigorar conforme o Anexo desta Portaria.
Art. 2º O Anexo desta Portaria encontra-se disponível no endereço eletrônico www.denatran.gov.br.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor após decorridos 90 (noventa) dias de sua publicação oficial, quando ficará revogada a Portaria DENATRAN nº 159, de 26 de julho de 2017.
MAURÍCIO JOSÉ ALVES PEREIRA – Diretor
ANEXOSEI/MCIDADES – 1181229 – Portaria
MODIFICAÇÃO | APLICAÇÃO | EXIGÊNCIA | CLASSIFICAÇÃO DO VEÍCULO APÓS MODIFICAÇÃO | |
1 | Acessibilidade para transporte de | Automóvel, | CSVe Normas Brasileiras | Tipo: O MESMO |
portadores de necessidades especiais, semquehajaalteração da estrutura do veículo e/ou alteração/reposicionamento dos componentes do sistema de segurança do veículo. (Ver Observação 1) | Camioneta, Utilitário, Micro-ônibus e Ônibus. | da ABNT aplicáveis | Espécie: A MESMA | |
Carroceria: A MESMA | ||||
Nas OBS. do CRV/CRLV ‘veículo Com acessibilidade’. | ||||
2 | Retirada de componentes e dispositivos de acessibilidade para transporte de portadores de necessidades especiais, sem que haja alteração da estrutura do veículo e/ou alteração/reposicionamento dos componentes do sistema de segurança do veículo. | Automóvel, Camioneta, Utilitário, Micro-ônibus e Ônibus. | CSV | Tipo: O MESMO |
Espécie: A MESMA | ||||
Carroceria: A MESMA | ||||
Retirar da OBS. do CRV/CRLV ‘veículo com acessibilidade’. | ||||
3 | Alteração de potência/cilindrada. | Caminhão, Caminhão trator, Micro-ônibus e Ônibus. | CSV | Tipo: O MESMO |
Espécie: A MESMA | ||||
Carroçaria: A MESMA | ||||
4 | Alteração de potência/cilindrada. Qualquer diminuição ou qualquer aumento até 10% superior ao original | Automóvel, Camioneta, Caminhonete e Utilitário. | CSV | Tipo: O MESMO |
Espécie: A MESMA | ||||
Carroçaria: A MESMA | ||||
5 | Diminuição da lotação sem rearranjo de layout interno | Automóvel, Camioneta, Caminhonete, Utilitário, Ônibus e Micro-ônibus. | CSV | Tipo: O MESMO |
Espécie: A MESMA | ||||
Carroçaria: A MESMA | ||||
6 | Inclusão de blindagem | Automóvel, Camioneta, Caminhonete, Caminhão, Caminhão-Trator, Reboque, Semirreboque, Ônibus, Micro- Ônibus, Utilitário, Motor-Casa e Quadriciclo. | CSV e Autorização do exército | Tipo: O MESMO |
Espécie: A MESMA | ||||
Carroceria: A MESMA | ||||
Nas OBS. do CRV/CRLV ‘veículo blindado’. | ||||
7 | Retirada de Blindagem (sem alteração estrutural) | Automóvel, Camioneta, Caminhonete, Caminhão, Caminhão-Trator, Reboque, Semirreboque, Ônibus, Micro- Ônibus, Utilitário, Motor-Casa e Quadriciclo. | CSVenormativo do Exército | Tipo: O MESMO |
Espécie: A MESMA | ||||
Carroceria: A MESMA | ||||
Retirar da OBS. do CRV/CRLV ‘veículo blindado’. | ||||
8 | Alteração de Combustivel (exceto inclusão ou exclusão de GNV) | Ciclomotor, Motoneta, | CSVeartigo 5ºdesta Resolução | Tipo: O MESMO |
Motocicleta, Triciclo, Quadriciclo, Automóvel, Camioneta, Caminhonete, Caminhão, Caminhão-Trator, Ônibus, Micro- Ônibus, Utilitário e Motor-Casa | Espécie:A MESMA | |||
Carroçaria: A MESMA | ||||
9 | Alteração doscomponentesdo Sistema de suspensão | Automóvel, Camioneta, Caminhonete, Caminhão, Caminhão-Trator, Reboque, Semirreboque, Ônibus, Micro- Ônibus, Utilitário e Motor-Casa | CSVe Artigo 6ºdesta Resolução | Tipo: O MESMO |
Espécie:A MESMA | ||||
Carroceria: A MESMA | ||||
Nos veículos com PBT até 3500 kg na OBS. do CRV/CRLV constar nova altura conforme Artigo 6º. | ||||
10 | Inclusão de sistema GNV | Automóvel, Camioneta, Caminhonete, Caminhão, Caminhão-Trator, Ônibus, Micro- Ônibus, Utilitário, Motor-Casa e Quadriciclo. | CSV | Tipo: O MESMO |
Espécie:A MESMA | ||||
Carroçaria: A MESMA | ||||
11 | Retirada de sistema GNV | Automóvel, Camioneta, Caminhonete, Caminhão, Caminhão-Trator, Ônibus, Micro- Ônibus, Utilitário, Motor-Casa e Quadriciclo. | CSV | Tipo: O MESMO |
Espécie:A MESMA | ||||
Carroçaria: A MESMA | ||||
12 | Cor | Todos os veículos | Artigos 3º e 14 desta Resolução | Tipo: O MESMO |
Espécie:A MESMA | ||||
Carroçaria: A MESMA | ||||
13 | De Espécie para COLEÇÃO | Todos os veículos | COVC | Tipo: O MESMO |
Espécie: COLEÇÃO | ||||
Carroçaria: A MESMA | ||||
14 | De Espécie para COMPETIÇÃO | Todos os veículos | Artigo 3º desta Resolução | Tipo: O MESMO |
Espécie: COMPETIÇÃO | ||||
Carroçaria: A MESMA | ||||
15 | Trocade carroceria Trio Elétrico para transporte de carga | Caminhonete, Caminhão, Reboque e | CSVeartigo 15desta Resolução | Tipo: O MESMO |
Espécie: CARGA | ||||
Semirreboque. | Carroçaria: conforme as carrocerias de carga do Anexo I da Res. CONTRAN nº 291 | |||
16 | Inclusão de carroceria comércio para uso diverso com ou sem diminuição de lugares, sem quehaja alteração da estrutura e/ou sistemas de segurança originais do veículo. (Ver Observação 2) | Automóvel, Caminhão, Camioneta, Caminhonete, Utilitário, Micro- Ônibus e Ônibus | CSVeartigo 15desta Resolução quando aplicável | Tipo: O MESMO |
Espécie: ESPECIAL | ||||
Carroçaria: COMÉRCIO | ||||
17 | Inclusão de dispositivo para transporte de carga, para fins de transporte remunerado de carga. | Motoneta e Motocicleta | Atender Regulamentação específica e Artigo 139-A do CTB | Tipo: O MESMO |
Espécie: CARGA | ||||
Carroçaria: NENHUMA | ||||
18 | Exclusão de dispositivo para transporte de carga | Motoneta e Motocicleta | Artigo 3º desta Resolução | Tipo: O MESMO |
Espécie: PASSAGEIRO | ||||
Carroçaria: NENHUMA | ||||
19 | Exclusãoderótula eterceiro-eixo (articulação) | Ônibus | CSV | Tipo: O MESMO |
Espécie: A MESMA | ||||
Carroçaria: A MESMA | ||||
20 | Inclusão de CABINE SUPLEMENTAR | Caminhão, Caminhão-Trator e Caminhonete | CSVeartigo 15desta Resolução | Tipo: O MESMO |
Espécie: ESPECIAL | ||||
Carroçaria: conforme Anexo I da Res. CONTRAN nº 291 que possuir cabine suplementar | ||||
21 | Retirada de CABINE SUPLEMENTAR | Caminhão, Caminhão-Trator e Caminhonete | CSV | Tipo: O MESMO |
Espécie: CARGA | ||||
Carroçaria: conforme as carrocerias de carga do Anexo I da Res. CONTRAN nº 291 | ||||
22 | Inclusão de carroceria INTERCAMBIÁVEL (‘camper’) | Caminhonete e Caminhão | CSVeartigo 15desta Resolução | Tipo: O MESMO |
Espécie: A MESMA | ||||
Carroçaria: conforme Anexo I da Res. CONTRAN nº 291 que possuir carroceria intercambiável | ||||
23 | Retirada da carroceria INTERCAMBIÁVEL (“camper”) | Caminhonete e Caminhão | CSV | Tipo: O MESMO |
Espécie: A MESMA | ||||
Carroçaria: conforme Anexo I da Res. CONTRAN nº 291 | ||||
24 | Inclusão de mecanismo operacional que não constitua a própria carroceria do veículo. (Ver Observação 3) | Caminhonete, Caminhão, Caminhão-Trator, Reboque e Semirreboque | CSV | Tipo: O MESMO |
Espécie: A MESMA | ||||
Carroçaria: conforme Anexo I da Res. CONTRAN nº 291 | ||||
25 | Retirada de mecanismo operacional que não constitua a própria carroceria do veículo. | Caminhonete, Caminhão, Caminhão-Trator, Reboque e Semirreboque | CSV | Tipo: O MESMO |
Espécie: A MESMA | ||||
Carroçaria: conforme Anexo I da Res. CONTRAN nº 291 | ||||
26 | Inclusão/Retirada de película não- refletiva | Todos os veículos automotores, exceto Ciclomotor, Motoneta, Motocicleta e Chassi plataforma | Regulamentação específica | Tipo: O MESMO |
Espécie: A MESMA | ||||
Carroçaria: A MESMA | ||||
27 | Inclusão, substituição ouretirada de tanquesuplementar e/outanque adicional | Caminhão e Caminhão-trator | CSV | Tipo: O MESMO |
Espécie: A MESMA | ||||
Carroçaria: A MESMA | ||||
28 | Inclusão, substituição ouretirada de tanquesuplementar e/outanque adicional para alimentação do sistema de refrigeração | Reboque e Semirreboque | CSV | Tipo: O MESMO |
Espécie: A MESMA | ||||
Carroçaria: A MESMA | ||||
29 | Inclusãode Sidecarpara transporte de pessoas ou carga | Motocicleta | CSVeartigo 15desta Resolução | Tipo: O MESMO |
Espécie: CARGA ou PASSAGEIRO | ||||
Carroçaria: SIDECAR | ||||
30 | RetiradadeSidecar paratransporte de pessoas ou carga | Motocicleta | CSV | Tipo: O MESMO |
Espécie: CARGA ou PASSAGEIRO | ||||
Carroçaria: NENHUMA | ||||
31 | Modificaçãonopara-choque, grade, capô,saiaslateraiseaerofólios de forma que o veículo fique com características visuais diferentes daquelas do veículo original | Triciclo, Quadriciclo, Automóvel, Ônibus, Micro-ônibus, Camioneta, Caminhão, Caminhão-Trator, Caminhonete, Utilitário e Motor- Casa | CSV | Tipo: O MESMO |
Espécie: A MESMA | ||||
Carroçaria: A MESMA | ||||
Na OBS. do CRV/CRLV ‘veículo modificado visualmente’ | ||||
32 | Modificaçãonopara-choque, grade, capô,saiaslateraiseaerofólios de forma que o veículo fique com características visuais iguais daquelas do veículo original | Triciclo, Quadriciclo, Automóvel, Ônibus, Micro-ônibus, Camioneta, Caminhão, Caminhão-Trator, Caminhonete, Utilitário e Motor- Casa | CSV | Tipo: O MESMO |
Espécie: A MESMA | ||||
Carroçaria: A MESMA | ||||
Na OBS. do CRV/CRLV ‘veículo modificado visualmente’ | ||||
33 | Para aprendizagem | Automóvel, Ônibus, Camioneta, Caminhão, Caminhão-Trator,Caminhonete e Utilitário. | CSV | Tipo: O MESMO |
Espécie: A MESMA | ||||
Carroçaria: A MESMA | ||||
34 | Retirada da condição para aprendizagem | Automóvel, Ônibus, Camioneta, Caminhão, Caminhão-Trator, Caminhonete e Utilitário. | CSV | Tipo: O MESMO |
Espécie: A MESMA | ||||
Carroçaria: A MESMA | ||||
35 | Para condução por pessoas portadoras de necessidades especiaissem quehaja alteração da estrutura do veículo e/ou alteração/reposicionamento dos componentes do sistema de segurança do veículo. (Ver Observação 4) | Ciclomotor, Motoneta, Motocicleta, Triciclo, Quadriciclo, Automóvel, Camioneta, Caminhonete, Caminhão, Caminhão-Trator, Ônibus, Micro-Ônibus, Utilitário e Motor-Casa | CSV e Normas Brasileiras da ABNT aplicáveis | Tipo: O MESMO |
Espécie: A MESMA | ||||
Carroçaria: A MESMA | ||||
Na OBS. do CRV/CRLV ‘veículo para condução por pessoas portadoras de necessidades especiais’ | ||||
36 | Retirada de componentes e dispositivos de acessibilidade para condutores portadores de necessidades especiais, sem que haja alteração da estrutura do veículo e/ou alteração/reposicionamento dos componentes do sistema de segurança do veículo. | Ciclomotor, Motoneta, Motocicleta, Triciclo, Quadriciclo, Automóvel, Camioneta, Caminhonete, Caminhão, Caminhão-Trator, Ônibus, Micro-Ônibus, Utilitário e Motor-Casa | CSV | Tipo: O MESMO |
Espécie: A MESMA | ||||
Carroçaria: A MESMA | ||||
Retirar da OBS. do CRV/CRLV ‘veículo para condução por pessoas portadoras de necessidades especiais’ | ||||
37 | Inclusãodecarroceria funeral(sem modificação de entre-eixos e/ou balanço traseiro e/ou sistemas de segurança originais doveículo). | Caminhonete e caminhão de carroceria furgão, Automóvel, Camioneta, Ônibus, Micro-Ônibus e Utilitário. | CSV | Tipo: O MESMO |
Espécie: ESPECIAL | ||||
Caminhonete e caminhão, exceto carroceria furgão, Reboque e Semirreboque. | CSV e artigo 15 desta Resolução. | Carroçaria: FUNERAL | ||
38 | Trocadacarroceriafuneralpara outradeespécieCARGA(sem modificação de entre-eixos e/ou balançotraseiro e/ou sistemas de segurança originais do veículo), exceto carroceriaFurgão. | Caminhonete e Caminhão | CSV e artigo 15 desta Resolução | Tipo: O MESMO |
Espécie: conforme Anexo I da Res. CONTRAN nº 291 | ||||
Carroçaria: conforme Anexo I da Res. CONTRAN | ||||
nº 291 | ||||
39 | Rebaixamento, alongamento ou encurtamentodochassi(exceto monobloco) com ou sem alteração de entre-eixos e/ou balanço traseiro | Caminhão e Caminhão Trator | CSV | Tipo: O MESMO |
Espécie: A MESMA | ||||
Carroçaria: A MESMA | ||||
40 | Sistema de sinalização/iluminação | Ciclomotor, Motoneta, Motocicleta, Triciclo, Quadriciclo, Automóvel, Reboque, Semirreboque, Camioneta, Caminhonete, Caminhão, Caminhão-Trator, Ônibus, Micro- Ônibus, Utilitário e Motor-Casa | CSV, inciso V e parágrafo único do artigo 8º desta Resolução, Resolução nº 227/2007 e sua sucedânea e Resolução nº 548/15 e suas sucedâneas. | Tipo: O MESMO |
Espécie: A MESMA | ||||
Carroçaria: A MESMA | ||||
41 | Sistema de rodas/pneus | Todos os veículos | Incisos Ie II do artigo 8º desta Resolução | Tipo: O MESMO |
Espécie: A MESMA | ||||
Carroçaria: A MESMA | ||||
42 | Suspensão/inclusão ou exclusão de eixo veicular auxiliar, eixo direcional ou eixo auto direcional (Ver Observação 6) | Caminhão, Caminhão Trator, Ônibus, Reboque e Semirreboque | CSV, Certificado de Conformidade do INMETRO (artigo 9°desta Resolução) e inciso IVe VI do artigo 8º desta Resolução | Tipo: O MESMO |
Espécie: A MESMA | ||||
Carroçaria: A MESMA | ||||
43 | Inclusão/Troca da Carroçaria para outra, também de transporte de CARGA | Triciclo, Caminhonete, Caminhão, Reboque e Semirreboque | CSVeartigo 15desta Resolução | Tipo: O MESMO |
Espécie: CARGA | ||||
Carroçaria: conforme as carrocerias de carga do Anexo I da Res. CONTRAN nº 291 | ||||
44 | Inclusão/Troca da Carroçaria para outra, também de espécie CARGA, mantendo a cabine dupla, tripla, linear ou suplementar | Caminhonete e Caminhão | CSVeartigo 15desta Resolução | Tipo: O MESMO |
Espécie: ESPECIAL | ||||
Carroçaria: conforme Anexo I da Res. CONTRAN nº 291 | ||||
45 | Troca de carroçaria (reencarroçamento) | Micro-ônibus e Ônibus | CSV | Tipo: O MESMO |
Espécie: A MESMA | ||||
Carroçaria: A MESMA | ||||
46 | Inclusão/Troca da Carroçaria para TransporteRecreativo ou Transporte Trabalhador ou Som, oqual não é requerido código de marca-modelo- versão | Caminhonete, Caminhão, Camioneta, Reboque e Semirreboque | CSVeartigo 15desta Resolução | Tipo: O MESMO |
Espécie: PASSAGEIRO ou ESPECIAL | ||||
Carroçaria: TRANSPORTE RECREATIVO ou TRANSPORTE TRABALHADOR ou | ||||
SOM | ||||
47 | Trocada CarroçariadeTransporte Recreativo ou Transporte Trabalhador ou Som, para outra o qual não érequerido código de marca-modelo-versão | Caminhonete, Caminhão, Camioneta, Reboque e Semirreboque | CSVeartigo 15desta Resolução | Tipo: O MESMO |
Espécie: conforme Anexo I da Res. CONTRAN nº 291 | ||||
Carroçaria: conforme Anexo I da Res. CONTRAN nº 291 | ||||
48 | Inclusão de mecanismo operacional cujo mecanismo constitua a própria carroceria do veículo | Caminhonete, Caminhão e Caminhão Trator | CSVeartigo 15desta Resolução | Tipo: O MESMO |
Espécie: A MESMA | ||||
Carroçaria: conformeAnexo I da Res.CONTRAN nº 291 que possuir mecanismo operacional | ||||
49 | Retirada de mecanismo operacional, cujo mecanismo constitua a própria carroceria do caminhão trator | Caminhão Trator | CSVeartigo 15desta Resolução | Tipo: O MESMO |
Espécie: A MESMA | ||||
Carroçaria: conforme Anexo I da Res. CONTRAN nº 291 | ||||
50 | Instalação ouremoçãodecapota em carroceria aberta | Caminhonete | CSV e artigo 15 desta Resolução, para instalação e no caso de a carroceria resultante não ser removível. | Tipo: O MESMO |
Espécie: A MESMA | ||||
Carroçaria: FECHADA se for instalação, ABERTA se for remoção | ||||
51 | Instalação do Teto Solar | Automóvel, Camioneta, Utilitário, Caminhonete, Caminhão, Caminhão-Trator | CSV | Tipo: O MESMO |
Espécie: A MESMA | ||||
Carroçaria: A MESMA | ||||
Na Obs do CRV/CRLV constar ‘veículo com teto solar’ | ||||
52 | Inclusão de carroceria para Transporte Escolar sem alteração de lotação e/ou rearranjo de layout interno | Camioneta, Ônibus e Micro-ônibus | CSV, atender legislação municipal, artigo 136 do CTB e Resolução nº 504/14 e suas sucedâneas. | Tipo: O MESMO |
Para camioneta | ||||
Espécie: MISTO. | ||||
Paraônibuse micro-ônibus | ||||
Espécie: PASSAGEIRO. | ||||
Carroçaria: TRANSPORTE DE ESCOLAR | ||||
53 | Retirada dacondição de Transporte Escolar sem alteração de lotação e/ou rearranjo de layout interno | Camioneta, Ônibus e Micro-ônibus | CSV | Tipo: O MESMO |
Espécie: conforme Anexo I da Res. CONTRAN nº 291 | ||||
Carroçaria: conforme Anexo I da Res. CONTRAN nº 291 | ||||
54 | Inclusão de dispositivo de segurança para impedir o acionamento da tomada de forçainvoluntária para veículoscomcarroceria basculante. | Caminhão e Caminhão-Trator | CSV e Resolução CONTRAN nº 563/15 | Tipo: O MESMO |
Espécie: A MESMA | ||||
Carroçaria: conforme Anexo I da Res. CONTRAN nº 291 que possuir basculante | ||||
55 | Para Ambulância (sem alteração estrutural) | Motocicleta e Triciclo | CSVeartigo 15desta Resolução | Tipo: O MESMO |
Espécie: ESPECIAL | ||||
Carroçaria: AMBULÂNCIA | ||||
56 | Retirada da condição ambulância (sem alteração estrutural) | Motocicleta e Triciclo | CSV | Tipo: O MESMO |
Espécie: conforme Anexo I da Res. CONTRAN nº 291 | ||||
Carroçaria: conforme Anexo I da Res. CONTRAN nº 291 | ||||
57 | Inclusão de carroceria ambulância (sem modificação de entre-eixos e/ou balanço traseiro) exceto carroceria Furgão. (Observação 5) | Reboque, Semirreboque, Caminhão e Caminhonete | CSVeartigo 15desta Resolução | Tipo: O MESMO |
Espécie: ESPECIAL | ||||
Carroçaria: AMBULÂNCIA | ||||
58 | Trocadecarroceriaambulância para outra de espécie CARGA (sem modificação de entre-eixos e/ou balanço traseiro) exceto carroceria Furgão. (Observação5) | Reboque, Semirreboque, Caminhão e Caminhonete | CSVeartigo 15desta Resolução | Tipo: O MESMO |
Espécie: CARGA | ||||
Carroçaria: conforme Anexo I da Res. CONTRAN nº 291 | ||||
59 | Retirada da condição ambulância para veículo furgão. (Observação 5) | Caminhão e Caminhonete | CSV | Tipo: O MESMO |
Espécie: CARGA | ||||
Carroçaria: FURGÃO | ||||
60 | Alteração deespelhos retrovisores, guidão, decomponentesdosistema de suspensão e assento (alteração dos pontos de fixação originais). (Observações 7 e 8) | Motocicleta, motoneta e Triciclo | CSV | Tipo: O Mesmo |
Espécie: AMesma | ||||
Carroceria: A Mesma |
Observação 1: Enquadra-se nesta modificação a retirada de banco, inclusão de rampas de acesso ou plataformas elevatórias, dentre outros componentes e dispositivos, sem que haja alterações na estrutura e/ou sistemas de segurança originais do veículo.
Observação 2: Excetuam-se desta modificação os veículos alterados para finsde escritório, tais como unidade de atendimento de saúde, posto policial, juizados especiais, cursos profissionalizantes, entre outros similares. Estes devem ser tratados como transformação em motorcasa para fins de escritório conforme a Resolução Contran 291/08.
Observação 3: Enquadra-se neste tipo demodificação ainclusão de dispositivos de elevação decarga (munck), plataformas elevatórias, entre outros. Não se considera mecanismo operacional qualquer componente que faça parte de um sistema de acionamento, tais como componentes de sistema hidráulico, pneumático, mecânico ou elétrico, entre outros.
Observação 4: Enquadra-se nesta modificação o reposicionamento dos comandos do freio, acelerador, embreagem e transmissão, inclusão de pomo de direção no volante, prolongamento dos pedais, retiradas de bancos, inclusão de rampas de acesso ou plataformas elevatórias, entre outros, sem quehaja alterações naestrutura do veículo oudos componentes do sistema de segurança.
Observação 5: A marca/modelo/versão do veículo será mantida.
Observação 6: Deverá ser observado as configurações de veículos e as combinações de veículos de transporte de carga e de passageiros, constantes do Anexo da Portaria DENATRAN nº 63, de 31 de março de 2009, e suas sucedâneas, com seus respectivos limites de comprimento, peso bruto total (PBT)epesobrutototalcombinado (PBTC),conforme Resoluçãonº210/06esuassucedâneas.
Observação 7: Quando da alteração de espelhos retrovisores deverá ser observado, os requisitos técnicos estabelecidos na Resolução CONTRAN nº 682, de 25 dejulho de 2017, e suas sucedâneas.
Observação 8: Quando da alteração de guidão deverá ser observado: Largura: Mínima de 600mm e máxima de 950mm (figura 1) e Altura: Máxima limitada ao ombro do condutor quando o mesmo estiver em posição de condução da motocicleta (figura 2).
Conceitos:
Altura original do veículo: definida pelo fabricante, correspondente à distância do solo ao ponto superior extremo doveículo.
Cabine Suplementar: Equipamento veicular destinado ao transporte de passageiros, separada da cabine do veículo, cuja lotação, incluindo a lotação do veículo original, não seja superior 9 (nove) ocupantes. Ex: Em caminhões cuja lotação seja igual a 3 (três) ocupantes a cabine suplementar poderá ter no máximo 6 (seis) ocupantes.
Certificado de Conformidade do Inmetro: Documento emitido por uma entidade acreditada pelo INMETRO atestando que o produto ou o serviço apresenta nível adequado de confiança no cumprimento de requisitos estabelecidos em norma ou regulamento técnico.
CSV: Certificado de Segurança Veicular.
COVC: Certificado de Originalidade de Veículo de Coleção.
Dispositivo para transporte de carga para motonetas e motocicletas: equipamento do tipo baú ou grelha.